﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Google: Pi (π) diena komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/</link>
	<description>IT verslas - komentarai - analizė - produktų apžvalga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Butterfly</title>
		<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Butterfly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nk.lt/?p=5118#comment-965</guid>
		<description>Too many cmopilments too little space, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Too many cmopilments too little space, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aiste</title>
		<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Aiste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nk.lt/?p=5118#comment-629</guid>
		<description>fixed!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fixed!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: klaida</title>
		<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>klaida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nk.lt/?p=5118#comment-628</guid>
		<description>klaidingai uzrasete pi reiksme, nes turi buti: 3,1415(9)26535....ir t.t., tik 5-tas skaicius po kablelio yra 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klaidingai uzrasete pi reiksme, nes turi buti: 3,1415(9)26535&#8230;.ir t.t., tik 5-tas skaicius po kablelio yra 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aiste</title>
		<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Aiste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nk.lt/?p=5118#comment-601</guid>
		<description>Dėkui už pastabą :) 
tiesa, formulė yra teisinga, o klaida yra pavadinime - apskritimas neturi ploto, o formulė πr² skirta apskaičiuoti skritulio plotui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėkui už pastabą :)<br />
tiesa, formulė yra teisinga, o klaida yra pavadinime &#8211; apskritimas neturi ploto, o formulė πr² skirta apskaičiuoti skritulio plotui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Nordic</title>
		<link>http://www.nk.lt/internetas/google-pi-%cf%80-diena/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Nordic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nk.lt/?p=5118#comment-600</guid>
		<description>Sorry, bet apskritimo plotas skaičiuojamas ne taip, kaip parašė autorė tekste (neva - πr²)...  ir dar taip visažiniškai pradėjo savo straipsnelį... ajajai... :) gal reikėtų pačiai prisiminti kaip gi skaičiuojamas apskritimo plotas :))) nes snobizmas viešoje erdvėje jau pabodo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, bet apskritimo plotas skaičiuojamas ne taip, kaip parašė autorė tekste (neva &#8211; πr²)&#8230;  ir dar taip visažiniškai pradėjo savo straipsnelį&#8230; ajajai&#8230; :) gal reikėtų pačiai prisiminti kaip gi skaičiuojamas apskritimo plotas :))) nes snobizmas viešoje erdvėje jau pabodo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

